SBI証券:インドネシア株 銘柄追加
インドネシア株 銘柄追加
8月のことですが,SBI証券でインドネシア株の銘柄が32追加されたようです。
これでまた新興国への投資の扉が大きく開かれましたね。
BKSL | セントゥル シティ(Sentul City Tbk PT) |
---|---|
BNBR | バクリエ アンド ブラザーズ(Bakrie & Brothers PT) |
BSDE | ブミ スルポン ダマイ(Bumi Serpong Damai PT) |
CNKO | エクスプロイタシ エネルギー インドネシア(Exploitasi Energi Indonesia) |
DOID | デルタ ドゥニア マクムル(Delta Dunia Makmur Tbk PT) |
ENRG | エナジー メガ プルサダ(Energi Mega Persada Tbk PT) |
GJTL | ガジャ トゥンガル(Gajah Tunggal Tbk PT) |
HEXA | ヘキシンド アディペルカサ(HEXINDO ADIPERKASA Tbk PT) |
IMAS | インドモービル スクセス インターナショナル(Indomobil Sukses Internasion) |
INDY | インディカ エナジー(Indika Energy Tbk PT) |
KIJA | カワサン インダストリ ジャバベカ(Kawasan Industri Jababeka Tbk) |
KKGI | リソース アラム インドネシア(Resource Alam Indonesia Tbk) |
KOBX | コベックスインドトラクター(Kobexindo Tractors Tbk PT) |
KRAS | クラカタウ スチール ペルセロ(Krakatau Steel Persero Tbk) |
LPKR | リッポー カラワチ(Lippo Karawaci Tbk PT) |
LPLI | スター パシフィック(Star Pacific Tbk PT) |
LPPF | マタハリ デパートメント ストア(Matahari Department Store Tbk) |
LSIP | ペルサハーンパーケブナンロンドンスマトラインド(PP LONDON SUMATERA Indones PT) |
MEDC | メドコ エナジー インターナショナル(Medco Energi Internasional Tbk) |
MNCN | メディア ヌサンタラ チトラ(Media Nusantara Citra Tbk PT) |
NIRO | シティ リテール ディベロップメンツ(City Retail Developments Tbk) |
PWON | パクウォン ジャティ(Pakuwon Jati Tbk PT) |
RALS | ラマヤナ レスタリ セントサ(Ramayana Lestari Sentosa Tbk) |
ROTI | ニッポン インドサリ コーピンド(Nippon Indosari Corpindo Tbk) |
SILO | シロアム インターナショナル ホスピタルズ(Siloam International Hospita Tbk PT) |
SIMP | サリム イボマス プラタマ(Salim Ivomas Pratama Tbk PT) |
SMCB | ソルシ バングン インドネシア(Solusi Bangun Indonesia Tbk) |
TELE | ティーアイフォン モバイル インドネシア(Tiphone Mobile Indonesia Tbk) |
TINS | ティマ(Timah Tbk PT) |
TOWR | サラナ メナラ ヌサンタラ(Sarana Menara Nusantara PT) |
TRAM | トラダ アラム ミネラ(Trada Alam Minera Tbk PT) |
UNSP | バクリー スマトラ プランテーションズ(Bakrie Sumatera Plantations PT) |
インドネシア・東南アジア最大とも言える医薬品企業のカルベファルマについてです。
スポンサーリンク